| Fecha | Título |
|---|---|
| -- |
Gastrónoma analizará la situación actual que vive el mundo del vinoEl vino vive un momento de búsqueda. Las variedades autóctonas recuperan protagonismo, las bodegas miran a sus territorios para encontrar respuestas y las nuevas generaciones de profesionales exploran... Fuente: Finalcialfood |
| -- |
Entra en vigor el marco normativo que flexibiliza los requisitos para las bodegas criadoras de RiojaEl Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da respaldo normativo a la modificación impulsada por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja en el marco de la «Agenda Somos Rioja», por l... Fuente: Finalcialfood |
| -- |
El sector vitivinícola gallego mantiene más de 15.600 empleos y está presente en 1 de cada 3 municipiosOct 14, 2026 | OIVE Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE instala un banco gigante en Ourense para reivindicar el valor de la moderaciónOct 14, 2026 | OIVE Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
DI VINO regresa a las calles y a los medios para recordar que el vino también forma parte de los pequeños grandes momentos.Oct 9, 2026 | PROMOCIÓN Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
Visita de prescriptores suizos a España dentro de la campaña ‘Celebrate the Diversity’Oct 9, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
Vida con moderación, territorio y longevidad: el ejemplo de OurenseSep 24, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Responsabilidad social Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE completa la presentación de la iniciativa ‘Celebrate the Diversity’ con su desembarco en NoruegaSep 23, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
Más de 350 profesionales y aficionados descubrirán la diversidad de los Vinos de España en ChinaSep 16, 2026 | China, PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE acerca la diversidad de los vinos de España a prescriptores británicosSep 9, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE, Hostelería de España y FEV impulsan una alianza para reforzar la cultura del vino en la hosteleríaSep 8, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Promoción nacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE recomienda el uso de los contratos tipo homologados para esta nueva campañaJul 23, 2026 | OIVE Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
Comunicado del sector europeo del vinoJul 10, 2026 | Comite Mixto ES-FR-IT, INTELIGENCIA ECONÓMICA Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
La Interprofesional del Vino de España lanza la iniciativa ‘Celebrate the Diversity’ en Reino UnidoJul 10, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE impulsa en Reino Unido la promoción de los vinos de España con experiencias en origen y acciones para profesionalesJul 2, 2026 | PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
WEBINAR: Nuevas herramientas para la predicción de cosechaJul 1, 2026 | I+D+i Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE muestra la diversidad vitivinícola española a profesionales del mercado chinoJun 24, 2026 | China, OIVE, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
OIVE presenta la radiografía de los costes del viñedo español, marcada por su elevada diversidad y heterogeneidadJun 19, 2026 | INTELIGENCIA ECONÓMICA, OIVE Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
Prescriptores suizos descubren en Galicia la variedad del Vino de EspañaJun 18, 2026 | OIVE, PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |
| -- |
El consumo moderado de vino se asocia a un 33% menos de mortalidadEl sector vitivinícola español ha valorado positivamente los resultados de un nuevo análisis publicado en la revista European Heart Journal, que observa una menor mortalidad total asociada a una alta... Fuente: Ecomercio |
| -- |
(Resumen) Estudio mercado - Vino en Alemania 2026Síntesis visual de los datos clave sobre el sector del vino en el país en 2026, estudiando diversos aspectos como la demanda, la competencia, datos de comercio exterior, producción local, distribución... Fuente: Estudios de mercado ICEX |
| -- |
OIVE e ICEX impulsan la formación sobre vinos de España en ChinaAgo 27, 2026 | PROMOCIÓN, Promocion Internacional Fuente: Informes Económicos Mercado - Interprofesional del Vino de España |